Estrutura Curricular
A formação de Bacharelado em Engenharia Civil de Infraestrutura é auferida ao aluno que, em no máximo 18 semestres:
- Concluir com rendimento suficiente as disciplinas obrigatórias constantes na grade curricular do curso, inclusive o estágio curricular obrigatório;
- Concluir com rendimento suficiente as disciplinas que integralizam a carga horária de disciplinas optativas obrigatórias;
- Integralizar a carga horária mínima de atividades complementares exigida.
As disciplinas que compõem a grade curricular estão organizadas de forma a possibilitar a conclusão do curso em, no mínimo, 10 semestres.
Currículo 2016-1
FASE | DISCIPLINA | NOME | PRÉ-REQUISITOS | TIPO | CRÉDITOS | ||
Teórico | Prático | Total | |||||
1ª Fase | EMB 5001 | Calculo Diferencial e Integral I | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5035 | Representação Gráfica | B | 1 | 2 | 3 | ||
EMB 5832 | Introdução a Engenharia Civil de Infraestrutura | E | 1 | 1 | 2 | ||
EMB 5038 | Ciência, Tecnologia e Sociedade | B | 2 | 0 | 2 | ||
EMB 5005 | Geometria Analítica | B | 2 | 2 | 4 | ||
EMB 5037 | Comunicação e Expressão | B | 2 | 0 | 2 | ||
EMB 5034 | Física I | B | 2 | 2 | 4 | ||
Total de créditos da 1ª fase | 21 | ||||||
2ª Fase | EMB 5006 | Química Tecnológica | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5833 | Desenho Técnico Aplicado à Infraestrutura | Representação Gráfica | B | 1 | 2 | 3 | |
EMB 5007 | Álgebra Linear | Geometria Analítica | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5029 | Cálculo Diferencial e Integral II | Cálculo Diferencial e Integral I | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5600 | Programação I | B | 2 | 2 | 4 | ||
EMB 5039 | Física II | Física I; Cálculo Diferencial e Integral I | B | 2 | 2 | 4 | |
Total de créditos da 2ª fase | 23 | ||||||
3ª Fase | EMB 5016 | Cálculo Numérico | Cálculo Diferencial e Integral I; Programação I | B | 2 | 2 | 4 |
EMB 5010 | Estatística e Probabilidade | Cálculo Diferencial e Integral II | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5011 | Estática | Física I, Geometria Analítica; Cálculo Diferencial e Integral I | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5030 | Cálculo Vetorial | Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral II | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5825 | Topografia I | Desenho Técnico Aplicado à Infraestrutura | P | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5022 | Ciência dos Materiais | Química Tecnológica; Cálculo Diferencial e Integral I | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5120 | Gestão e Organização | B | 4 | 0 | 4 | ||
Total de créditos da 3ª fase | 27 | ||||||
4ª Fase | EMB 5014 | Séries e Equações Diferenciais | Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral II; Cálculo Numérico | B | 2 | 2 | 4 |
EMB 5829 | Topografia II | Topografia I | P | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5041 | Dinâmica | Estática | B | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5021 | Mecânica dos Sólidos I | Estática | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5040 | Fenômenos de Transporte | Física II; Cálculo Vetorial | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5043 | Física III | Física II; Cálculo Vetorial | B | 2 | 2 | 4 | |
Total de créditos da 4ª fase | 22 | ||||||
5ª Fase | EMB 5834 | Geologia da Engenharia | Topografia II; Química Tecnológica | P | 2 | 1 | 3 |
EMB 5835 | Materiais de Construção I | Ciência dos Materiais | P | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5836 | Estudos de Impactos Ambientais | B | 1 | 1 | 2 | ||
EMB 5927 | Engenharia de Tráfego I | Estatística e Probabilidade | P | 2 | 0 | 2 | |
EMB 5837 | Projeto Arquitetônico | Desenho Técnico Aplicado à Infraestrutura; Topografia II | E | 1 | 2 | 3 | |
EMB 5838 | Hidráulica Geral | Fenômenos de Transporte | P | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5839 | Mecânica dos Sólidos II | Mecânica dos Sólidos I | B | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5864 | Planejamento e Gestão do Espaço Urbano | Topografia II | E | 2 | 0 | 2 | |
Total de créditos da 5ª fase | 23 | ||||||
6ª Fase | EMB 5840 | Custos e Orçamentação | P | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5841 | Projeto Geométrico de Vias | Topografia II; Engenharia de Tráfego I | E | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5842 | Teoria das Estruturas | Mecânica dos Sólidos II | P | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5843 | Hidrologia Aplicada | Hidráulica Geral | P | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5844 | Mecânica dos Solos I | Geologia da Engenharia | P | 2 | 2 | 4 | |
EMB 5845 | Materiais de Construção II | Materiais de Construção I | P | 2 | 1 | 3 | |
Total de créditos da 6ª fase | 22 | ||||||
7ª Fase | EMB 5846 | Gerenciamento de Obras | Custos e Orçamentação | P | 3 | 1 | 4 |
EMB 5847 | Estruturas de Concreto Armado I | Teoria das Estruturas; Materiais de Construção II | E | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5848 | Técnicas de Construção Civil | Materiais de Construção I | P | 1 | 1 | 2 | |
EMB 5849 | Instalações Elétricas | Projeto Arquitetônico | E | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5850 | Instalações Hidráulicas Prediais | Projeto Arquitetônico; Hidráulica Geral | E | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5851 | Mecânica dos Solos II | Mecânica dos Solos I; Mecânica dos Sólidos II | P | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5852 | Elementos e Técnicas de Infraestrutura | Mecânica dos Solos I; Projeto Geométrico de Vias | P | 3 | 1 | 4 | |
Total de créditos da 7ª fase | 24 | ||||||
8ª Fase | EMB 5853 | Saneamento | Hidrologia Aplicada | P | 3 | 1 | 4 |
EMB 5854 | Estruturas de Concreto Armado II | Estruturas de Concreto Armado I | E | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5855 | Legislação Profissional e Fundamentos de Engenharia de Segurança | E | 2 | 0 | 2 | ||
EMB 5856 | Pavimentação de Vias | Elementos e Técnicas de Infraestrutura; Mecânica dos Solos II | E | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5857 | Fundações | Mecânica dos Solos II | E | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5961 | Engenharia Econômica | Estatística e Probabilidade | B | 3 | 0 | 3 | |
EMB 5044 | Planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso | Aprovação em no mínimo 60% da carga horária total do curso (2636 horas-aula) | E | 2 | 0 | 2 | |
Total de créditos da 8ª fase | 23 | ||||||
9º Fase | EMB 5858 | Túneis e Obras de Terra | Mecânica dos Solos II | E | 2 | 1 | 3 |
EMB 5859 | Portos e Vias Navegáveis | Mecânica dos Solos II; Hidráulica Geral | E | 3 | 1 | 4 | |
EMB 5865 | Aeroportos | Pavimentação; Hidráulica Geral | E | 1 | 1 | 2 | |
EMB 5860 | Pontes | Estruturas de Concreto Armado II | E | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5861 | Ferrovias e Metrovias | Projeto Geométrico de Vias; Mecânica dos Solos II | E | 2 | 1 | 3 | |
EMB 5045 | Trabalho de Conclusão de Curso | Planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso | E | 0 | 4 | 4 | |
EMB 5862 | Estruturas Metálicas e de Madeira | Teoria das Estruturas | E | 3 | 1 | 4 | |
Total de créditos da 9ª fase | 25 | ||||||
10º Fase | EMB 5046 | Estágio Curricular Obrigatório | Aprovação em no mínimo 80% da carga horária total do curso (3514 horas-aula) | E | 0 | 22 | 22 |
Total de créditos da 10ª fase | 22 | ||||||
Disciplina Optativa | B/E/P | 4 | |||||
EMB 5863 | Atividades Complementares |
10 | |||||
TOTAL | 244 |
Obs.: Sobre o tipo das disciplinas: (B) básicas; (P) profissionalizantes; (E) específicas.